Description
ΚΑΜΕΡΑ ΤΑΜΠΛΟ MIVUE™ FULL HD ΜΕ STARVIS, WI-FI & GPS
Άψογη απεικόνιση και απρόσκοπτη συνδεσιμότητα για βέλτιστη προστασία. Αυτή η κάμερα ενσωματώνει τον κορυφαίο αισθητήρα STARVIS της Sony για εξαιρετική ποιότητα εικόνας σε χαμηλό φωτισμό.
ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
- Sony’s premium STARVIS CMOS: Κορυφαίος αισθητήρας για άψογη απεικόνιση και ευαισθησία στο φως.
- Μεγάλο Άνοιγμα F1.8: Επιτρέπει την είσοδο περισσότερου φωτός, βελτιώνοντας την ποιότητα βίντεο.
- Full HD 1080P/60fps: Καταγραφή βίντεο σε υψηλή ανάλυση και ρυθμό καρέ για ομαλότητα.
- Ενσωματωμένο Wi-Fi: Για άμεση σύνδεση με την εφαρμογή MiVue™ Pro.
- QuickClick Dock και Ρυθμιζόμενη Γωνία Κάμερας: Για εύκολη εγκατάσταση και βέλτιστη τοποθέτηση.
- Ειδοποιήσεις Μέσης Κάμερας Ταχύτητας (Average Speedcam Alerts): Παρέχει προειδοποιήσεις για τμήματα ελέγχου μέσης ταχύτητας.
- Παθητική Λειτουργία Στάθμευσης (Passive Powered Parking Mode): Προστατεύει το όχημα όταν είναι σταθμευμένο (μόνο ανίχνευση κρούσης).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι ειδοποιήσεις για κάμερες ασφαλείας και κάμερες ταχύτητας δεν είναι ενεργές στη Γαλλία, τη Γερμανία, τη Ρουμανία, την Ελβετία και την Τουρκία.
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Βίντεο και Εγγραφή
| Χαρακτηριστικό | Τιμή |
|---|---|
| Μέγεθος Οθόνης (Display Size) | 2.7″ |
| Ανάλυση Εγγραφής Βίντεο |
|
| Αισθητήρας Βίντεο | Sony’s high-quality STARVIS CMOS |
| Άνοιγμα/Διάφραγμα (Aperture) | F1.8 |
| Μορφή Εγγραφής | .MP4 (H.264) |
| Γωνία Θέασης Φακού (Wide-Angle) | 150° |
| Καταγραφή Ήχου (Audio Recording) | Υποστηρίζεται |
Υλικό & Λειτουργία
| Χαρακτηριστικό | Τιμή |
|---|---|
| Wi-Fi | Ναι (Ενσωματωμένο) |
| GPS | Ναι (Ενσωματωμένο) |
| G-αισθητήρας | 3-αξονικός (3-axis G-sensor) |
| Μνήμη | Micro SD κάρτα έως 256 GB (Συνιστάται Class 10) |
| Θερμοκρασία Λειτουργίας | -10° έως +60° C |
| Μπαταρία | 240mAh |
| Διαστάσεις (Ύψος x Πλάτος x Βάθος) | 62.3 mm x 87.5 mm x 41.5 mm |
| Βάρος | 117 g |
| Μικρόφωνο/Ηχείο | Υποστηρίζεται |
| Υποστήριξη Πίσω Κάμερας | Προαιρετική (MiVue™ A30/ MiVue™ A50) |
| Στήριξη Mio SmartBox | Προαιρετική |
Λογισμικό & Έξυπνες Λειτουργίες
| Χαρακτηριστικό | Λεπτομέρεια |
|---|---|
| Λειτουργία Στάθμευσης (Parking Mode) |
|
| Προειδοποίηση Αναχώρησης Λωρίδας (Lane Departure Warning) | Ναι |
| Προειδοποίηση Εμπρόσθιας Σύγκρουσης (Forward Collision Warning System) | Ναι [Image of forward collision warning system] |
| Ειδοποίηση Εκκίνησης (Stop and Go) | Ναι (Ειδοποιεί όταν το μπροστινό όχημα ξεκινά) |
| Υπενθύμιση Cruise Control | Ναι |
| Λειτουργία Οθόνης HUD | Ναι |
| Ειδοποίηση Κόπωσης (Fatigue Alert) | Ναι |
| Υπενθύμιση Προβολέων (Head-light reminding) | Ναι |
| Λειτουργία ECO Drive | Ναι |
| WDR Recording (Ευρεία Δυναμική Εμβέλεια) | Ναι |
| Καταγραφή Συμβάντων (Event Recording) | Ναι |
| Ρύθμιση EV | Ναι |
| Φωτογραφίες Συντεταγμένων GPS (GPS coordinates photos) | Ναι |
| Λειτουργία Φωτογραφίας (Photo Mode) | Ναι (Δυνατότητα λήψης φωτογραφιών κατά την καταγραφή βίντεο) |
| Αυτόματη Εκκίνηση Ισχύος | Ναι |
| Αισθητήρας Κρούσης (Shock Sensor) | Ναι |
| Εφαρμογή Smartphone | MiVue™ Pro (Υποστήριξη Live View) |
| Λογισμικό Υπολογιστή | MiVue™ Manager |
| Ενημερώσεις OTA (Over-The-Air) | Ναι |
| Δωρεάν Ενημέρωση Κάμερας Ασφαλείας | Ναι |
| Ειδοποίηση Ορίου Ταχύτητας | Ναι |
| Παρακολούθηση GPS (GPS Tracking) | Ναι |
| Προειδοποιήσεις Κάμερας Ασφαλείας | Ναι |
| Έξυπνες Ειδοποιήσεις Προσαρμοσμένης Κάμερας Ταχύτητας | Ναι |
| Ειδοποίηση Μέσης Κάμερας Ταχύτητας | Ναι |
Additional information
| Brand | MIO |
|---|---|
| dash-channels | 1CH |
| dash-resolution | Full HD |
| dash-extras | G-Sensor, GPS (Ενσωματωμένο), WiFi, Λειτουργία Parking (Απαιτεί SmartBox) |
