FOCAL IS TOY 690 TWO-WAY COMPONENT KIT – DEDICATED TO TOYOTA
SKU:
IS TOY 690
229,00 €
Άμεσα Διαθέσιμο
Άμεσα Διαθέσιμο
Description
ΚΙΤ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΗΧΕΙΩΝ 2 ΔΡΟΜΩΝ (2-WAY SEPARATE KIT)
ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
- Γρήγορη εγκατάσταση.
- Χωρίς κοπή καλωδίων, χωρίς τροποποιήσεις.
- 100% συμβατό με το όχημά σας.
- Ανώτερη ποιότητα ήχου.
- Υψηλή ευαισθησία για υψηλή απολαβή διατηρώντας την αρχική ενίσχυση.
- Περιλαμβάνονται αξεσουάρ τοποθέτησης.
Μάθετε περισσότερα: Βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με συμβατά κιτ, εγκαταστάσεις, μοντέλα και συστήματα.
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
| Χαρακτηριστικό | Τιμή |
|---|---|
| Τύπος Προϊόντος | Κιτ Διαιρούμενων Συστατικών 2 Δρόμων |
| Μεμβράνη / Κώνος | Μαύρο Polyglass |
| Υλικό Ανάρτησης (Surround) | Βουτύλιο (Butyl) |
| Tweeter | 150×130 (Διαστάσεις / Τύπος) |
| Φίλτρο (Crossover) | Γούφερ: Ενσωματωμένο / Tweeter: Εν σειρά (Online) |
| Μαγνήτης (Motor) | Φερρίτης (Ferrite) |
| Μέγιστη Ισχύς (Max. power) | 150 W |
| Ονομαστική Ισχύς (Nominal power RMS) | 75 W RMS |
| Ονομαστική Αντίσταση (Nom. Impedance) | 4 Ω |
| Ευαισθησία | 92.3 dB |
| Μέγιστο SPL (peak@1m) | 88.8 DECIBEL |
| Απόκριση Συχνότητας (+/- 3dB) | 50Hz – 20kHz |
| Διάμετρος Πηνίου Φωνής (VC diameter) | 30 mm (1 3/16″) |
| Υλικό Περιβλήματος Πηνίου (Former) | Kapton |
| Στρώματα Πηνίου | 2 |
| Σύρμα Πηνίου | Χαλκός (Copper) |
| Διαστάσεις Μαγνήτη (d x h) | 90x15mm (3 9/16″ x 9/16″) |
| Καθαρό Βάρος | 1050g (2.3lbs) |
| Μέγιστη Γραμμική Μετατόπιση (Xmax) | 3.25mm |
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ THIELE-SMALL (T/S Parameters)
| Παράμετρος | Τιμή |
|---|---|
| Rdc (Αντίσταση DC) | 3.6 Ω |
| Fs (Συχνότητα Συντονισμού) | 65 Hz |
| Mms (Μάζα Κινούμενων Μερών) | 21.8 g |
| Cms (Μηχανική Συμμόρφωση) | 0.271 mm/N |
| Vas (Ισοδύναμος Όγκος) | 18.7 L |
| Qts (Συνολικός Δείκτης Ποιότητας) | 0.98 |
| Qes (Ηλεκτρικός Δείκτης Ποιότητας) | 1.1 |
| Qms (Μηχανικός Δείκτης Ποιότητας) | 8.85 |
| Bxl (Συντελεστής Δύναμης) | 5.42 N/A |
| Sd (Ενεργή Επιφάνεια Κώνου) | 221 cm² |
| SPL (Επίπεδο Ηχητικής Πίεσης) | 88.8 dB |
Additional information
| Brand | FOCAL |
|---|---|
| speaker-size | 6×9 Inch |
| Speaker type | Διαιρουμενα |
| vehicle-make | TOYOTA |
Vehicle Fitment
| Make | Model | Year |
|---|---|---|
| BYD | S6 | 2017 |
| BYD | S7 | 2006 - 2016 |
| BYD | TANG | 2015 - 2018 |
| ISUZU | DMAX | 2015 - 2020 |
| ISUZU | DMAX | 2021 - 2025 |
| ISUZU | MU-X | 2013 - 2020 |
| ISUZU | MU-X | 2021 - 2025 |
| LEXUS | CT | 2009 - 2017 |
| LEXUS | GX | 2003 - 2009 |
| LEXUS | GX | 2009 - 2013 |
| LEXUS | GX | 2014 - 2023 |
| LEXUS | LS | 2007 - 2017 |
| LEXUS | LS | 2018 - 2021 |
| LEXUS | LS | 2021 - 2024 |
| LEXUS | LX | 2007 - 2018 |
| LEXUS | LX | 2018 - 2020 |
| LEXUS | LX | 2018 - 2021 |
| LEXUS | RX | 2004 - 2015 |
| SUBARU | ASCENT | 2018 - 2024 |
| SUBARU | CROSSTREK | 2018 - 2022 |
| SUBARU | FORESTER | 2016 - 2018 |
| SUBARU | IMPREZA | 2019 - 2022 |
| SUBARU | LEGACY | 2020 - 2024 |
| SUBARU | LEVORG | 2020 - 2024 |
| SUBARU | OUTBACK | 2015 - 2019 |
| SUBARU | OUTBACK | 2019 - 2022 |
| SUBARU | WRX /STI | 2022 |
| SUBARU | XV E-BOXER | 2019 - 2022 |
| TOYOTA | 4 RUNNER | 2010 - 2024 |
| TOYOTA | ALPHARD | 2008 - 2015 |
| TOYOTA | AVALON | 2005 - 2018 |
| TOYOTA | AVENSIS | 2009 - 2018 |
| TOYOTA | CAMRY | 2006 - 2017 |
| TOYOTA | FJ CRUISER | 2006 - 2018 |
| TOYOTA | LAND CRUISER | 2008 - 2021 |
| TOYOTA | PRADO | 2003 - 2009 |
| TOYOTA | PRADO | 2009 - 2023 |
| TOYOTA | PRIUS | 2009 - 2016 |
| TOYOTA | PRIUS | 2012 - 2022 |
| TOYOTA | SEQUOIA | 2008 - 2022 |
| TOYOTA | SIENNA | 2004 - 2021 |
| TOYOTA | SOLARA | 2004 - 2009 |
| TOYOTA | TACOMA | 2005 - 2015 |
| TOYOTA | TACOMA | 2016 - 2020 |
| TOYOTA | TACOMA | 2020 - 2024 |
| TOYOTA | TUNDRA | 2007 - 2021 |
| TOYOTA | VELLFIRE | 2008 - 2015 |
| TOYOTA | VENZA | 2009 - 2017 |
