FOCAL 165 AC HXEIA,2-WAY,120/60RMS,16,5CM
SKU:
165 AC
169,00 €
Άμεσα Διαθέσιμο
Άμεσα Διαθέσιμο
Description
Σύστημα 2 Δρόμων Focal ASE 165
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Γενικές Προδιαγραφές
| Χαρακτηριστικό | Τιμή |
|---|---|
| Ονομαστική ισχύς | 60W |
| Μέγιστη ισχύς | 120W |
| Ευαισθησία (2,83V/1m) | 91dB |
| Ονομ. αντίσταση | 4 Ohms |
| Αντίσταση DC (Re) | 3.5 Ohms |
| Κώνος | Υαλοβάμβακα (Glass fiber) |
| Ανάρτηση | Βουτυλίου (Butyl) |
| Διάμετρος Πηνίου Φωνής (VC) | 25mm (1″) |
| Ύψος Πηνίου Φωνής (VC) | 10mm (03/8″) |
| Υλικό περιβλήματος Πηνίου | Kapton |
| Στρώματα Πηνίου | 2 |
| Σύρμα Πηνίου | Χαλκού (Copper) |
| Αυτεπαγωγή | – |
| Xmax (Μέγιστη Μετατόπιση) | ± 2.5mm (01/8″) |
| Διαστάσεις Μαγνήτη (d x h) | 85mm x 15mm (31/3 x 09/16″) |
| Βάρος Μαγνήτη | 380g (0.76 lbs) |
| Πυκνότητα Ροής | 1T |
| Ύψος Κενού | 5mm (03/16″) |
| Καθαρό Βάρος | 0.85kg (1.70 lbs) |
Παράμετροι Thiele-Small (T/S Parameters)
| Παράμετρος | Τιμή |
|---|---|
| Fs (Συχνότητα Συντονισμού) | 73.17Hz |
| Vas (Ισοδύναμος Όγκος) | 8.93 liters |
| Qts (Συνολικός Δείκτης Ποιότητας) | 0.867 |
| Qes (Ηλεκτρικός Δείκτης Ποιότητας) | 1.02 |
| Qms (Μηχανικός Δείκτης Ποιότητας) | 5.77 |
| Re (Αντίσταση DC) | 3.63 Ohms |
| Sd (Εμβαδόν Κώνου) | 136.85cm2 |
| Cms (Μηχανική Συμμόρφωση) | 339µm/N |
| Mms (Μάζα Κινούμενων Μερών) | 13.94g |
| Rms (Μηχανική Αντίσταση) | 1.111kg/s |
| BI (Συντελεστής Δύναμης) | 4.78N/A |
| SPL (Επίπεδο Ηχητικής Πίεσης) | 87.19 dB/W/m |
| Cas (Ακουστική Συμμόρφωση) | 6,36E-08 m5/N |
| Mas (Ακουστική Μάζα) | 74,44 Kg/m4 |
| Ras (Ακουστική Αντίσταση) | 5930,95 Ohms.ac |
| Ces (Ηλεκτρική Συμμόρφωση) | 611.2mF |
| Les (Ηλεκτρική Αυτεπαγωγή) | 7.74mH |
| Res (Ηλεκτρική Αντίσταση) | 20.54 Ohms |
Additional information
| Brand | FOCAL |
|---|---|
| speaker-size | 16.5cm-17.5cm |
| speaker-type | Ομοαξονικά |
